徐汇区东二小学2012年秋季招生居委明细表 3101040410-301002-2012-004 | |||
居委名称 | 招生地段(路名起讫号或居民小区) | 居委名称 | 招生地段(路名起讫号或居民小区) |
东二居委 | 东安二村25—31号,33—58号, | 宛一、二 | 宛南一村1—20号,27—38号, |
64698858 | 61—68号,71—72号,76—78号, | 居委 | 宛南二村4—20号, |
枫林街道 | 92—108号,东安路452号甲、乙 | 64387655 | 中山南二路925弄1—9号, |
东四居委 | 东安四村1—47号, | 枫林街道 | 937弄5—19号、941号、943号, |
64281519 | 东安二村59、60、69、70、73、74、 | 945弄1—8号 | |
枫林街道 | 75、79、80、80(甲)83—86号, | 宛三居委 | 龙华路2373弄1—12号, |
中山南二路850弄华侨新村 | 64695129 | 龙华路2381弄1—27号, | |
沈家里居委 | 东安路338弄1—8,364弄1—14 | 枫林街道 | 宛南三村1—9号, |
(部分) | 东安二村1—24号, | 宛平南路968弄2、4、6、8、10、 | |
枫林街道 | 东安二村2号甲、3甲 | 12、26、28、30号(滕王阁) | |
64431499 | 4甲、15甲、20甲、23甲、24甲 | 宛四居委 | 宛南四村1—23号, |
黄家宅居委 | 东安五村1—47号, | 64876283 | 华侨新村1—11,小华侨14—20号, |
64683667 | 宛平南路921弄(临江豪园) | 枫林街道 | 双峰路321、351、381、411、441号 |
枫林街道 | 宛五居委 | 宛南五村2—38号, | |
东安苑居委 | 龙华路1837弄、1881弄, | 64878841 | 中山南二路969弄7—8号, |
33689149 | 中山南二路777弄(东安花苑) | 枫林街道 | 中山南二路999弄1—19号(中山苑) |
枫林街道 | 宛六居委 | 宛南六村1—44号, | |
庄家宅居委 | 中山南二路2031号大楼, | 64270032 | 中山南二路1023弄2—20号, |
64561150 | 中山南二路1057弄1、4、6号, | 枫林街道 | 天钥桥路907号(天龙公寓) |
枫林街道 | 中山南二路2001弄1—8号, | 徐汇苑居委 | 天钥桥路968弄(徐汇苑) |
龙华西路470弄1—4,480弄1—9号 | 64563520 | ||
华容居委 | 华容路111弄1—7号, | 枫林街道 | |
54251540 | 华容路85弄1—4号 | 尚海湾居委 | 陆家堰、宛平南路1443弄, |
龙华街道 | (部分) | 凯滨路19弄 | |
64164272 | (宛平南路1441弄尚海湾) | ||
斜土街道 |